NEWS: La classifica ufficiosa dei C.d.S. Allievi 2015

Atletica VicentinaGiusto il tempo di riposarci un po’ dopo aver raccolto foto in 6 regioni diverse e torniamo subito al lavoro.

Qui sotto trovate la classifica delle società che hanno partecipato in tutta Italia ai C.d.S. Allievi.

Clicca qui per la classifica Allieve

Purtroppo mancano ancora i risultati di alcune regioni (Abruzzo, Molise, Toscana e Umbria) e della Calabria che ha rimandato le gare alla settimana prossima.

Ricordiamo che per poter entrare nella classifica ufficiale era necessario conseguire almeno 14 punteggi.


ALLIEVI
1 ATL.VICENTINA 13538 18
2 ATL. CENTO TORRI PAVIA 13090 18
3 PRO SESTO ATL. 12984 18
4 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12866 18
5 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 12859 18
6 FIAMME GIALLE G. SIMONI 12736 18
7 TRIESTE ATLETICA 12607 18
8 A.S.D. C.U.S. PALERMO 12569 18
9 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 12529 18
10 ATL. IMOLA SACMI AVIS 12251 18
11 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 11902 18
12 ATLETICA PIEMONTE ASD 11760 18
13 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 11621 18
14 FONDAZIONE M. BENTEGODI 11512 18
15 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV 11466 18
16 ATL. INSIEME NEW FOODS VR 11424 18
17 C.U.S. PARMA 11414 18
18 ATLETICA VIS ABANO 11398 18
19 ATL.BIOTEKNA MARCON 11391 18
20 ATL. CAIRATESE 11360 18
21 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11209 18
22 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11049 18
23 ATL. AMATORI CISTERNINO 11020 18
24 S.S. TRIONFO LIGURE 11011 18
25 C.U.S. TORINO 10927 18
26 O.S.A. SARONNO LIB. 10894 18
27 A.S. LA FRATELLANZA 1874 10836 18
28 CUS PRO PATRIA MILANO 10816 18
29 RCF ROMA SUD 10676 18
30 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 10638 18
31 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 10423 18
32 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 10411 18
33 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 10224 18
34 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 10208 15
35 U.POL. GAVIRATE 10199 18
36 CUS FOGGIA 10040 18
37 ATL. PIACENZA 10039 18
38 SS ATL ORISTANO 10039 18
39 ATL. AVIS MACERATA 10022 18
40 ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO 9906 18
41 UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD 9774 18
42 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 9766 18
43 ATL. ENDAS CESENA 9658 18
44 A.S.D. POLISPORTIVA ASTRO 2000 9652 18
45 A.S. DIL. MILONE 9574 18
46 LIB. VALPOLICELLA LUPATOTINA 9558 18
47 G.S. FIAMME ORO PADOVA 9378 16
48 TEAM ATLETICA MARCHE 9310 18
49 POL. CARUGATE 9155 18
50 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 9065 18
51 LAGARINA CRUS TEAM 9041 18
52 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 8318 18
53 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 8276 17
54 ESERCITO SPORT & GIOVANI 8163 17
55 A.S.D.DRAGONERO 8162 18
56 S G AMSICORA 8139 18
57 IDEATLETICA AURORA 8037 18
58 ATL. ROVELLASCA 8012 16
59 ATL. ROMA ACQUACETOSA 7991 15
60 UNIONE GIOVANE BIELLA 7628 18
61 TREVISATLETICA 7620 16
62 A.S.D. ATL. MARANO 7281 18
63 CUS BARI 7267 18
64 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 7099 18
65 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 7037 15
66 S.A.F. BOLZANO 6607 18
67 C.U.S. PAVIA 6227 14
68 ALTO LAZIO A.S.D. 5883 14
69 GS VALSUGANA TRENTINO 5876 11
70 ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO CAR 5655 16
71 LYCEUM ROMA XIII A.P.D. 5235 15
72 ATL. COLOSSEO 2000 5165 18
73 TURIN MARATHON 4742 17
74 ROMATLETICA FOOTWORKS 4666 10
75 ASV STERZING VOLKSBANK 3995 7
76 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN 3496 7
77 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 3394 5
78 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 3189 6
79 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 3166 5
80 A.S.D. INTESATLETICA 2519 10
81 ATLETICA ROTALIANA 2107 5
82 ASV S.V. LANA – RAIKA 1859 3
83 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA 1762 3
84 ATLETICA TRENTO 1710 3
85 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1700 3
86 SPORTCLUB MERAN ASV 1317 2
87 ATL. VALLI DI NON E SOLE 519 1

Nella foto: La 4x400m dell’Atl. Vicentina vincitrice del Titolo Italiano Allievi 2014 (Michele Fortunato/atletipercaso.net)

1 commento su “NEWS: La classifica ufficiosa dei C.d.S. Allievi 2015

  1. Il molise non c’è perchè nessuna società ha fatto 14 punteggi con gli allievi e allieve. quindi i punteggi non ci sono per questo motivo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *